跳到主要内容

表:按参考实体划分的单名信用违约互换(CDS)交易汇总数据

样本涵盖了从2023年9月23日到2023年12月22日的三个月期间.


总数 月平均 平均每日 平均数量
参考实体 REGION 指数构成 清算经销商 清算经销商 名义(美元) TRADES/DAY Doc条款%
雅培公司 AMERICAS 2 0.7 7,500,000 0 75-95%
ABU DHABI SOVEREIGN Y 6 3.3 50,000,000 5 > 95%
ACCOR EUROPE Y 4 2.3 12,500,000 3 75-95%
ACOM CO., LTD. JAPAN 8 3.3 2,500,000 1 25-75%
Adecco集团公司 EUROPE Y 2 0.7 12,500,000 2 25-75%
阿德勒房地产经纪公司 EUROPE 6 3.7 7,500,000 2 25-75%
先进微设备有限公司. AMERICAS Y 5 3.0 15,000,000 4 < 5%
AEGON N.V. EUROPE Y 7 4.3 22,500,000 5 25-75%
AEON CO., LTD. JAPAN 6 2.3 2,500,000 0 25-75%
AIRBUS SE EUROPE Y 10 5.0 75,000,000 8 25-75%
法航-荷航 EUROPE Y 7 4.3 17,500,000 6 25-75%
有限公司伊莱克斯 EUROPE 5 2.7 25,000,000 6 25-75%
有限公司沃尔沃 EUROPE 10 4.3 17,500,000 5 75-95%
阿克苏诺贝尔.V. EUROPE 7 4.3 22,500,000 5 25-75%
阿里巴巴集团控股有限公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 5,000,000 1 > 95%
ALLIANZ SE EUROPE Y 9 6.7 25,000,000 5 25-75%
Ally金融公司. AMERICAS Y 7 3.0 17,500,000 7 < 5%
ALSTOM EUROPE Y 8 5.0 50,000,000 10 25-75%
Altice finco.A. EUROPE 7 3.3 22,500,000 6 25-75%
ALTICE法国 EUROPE Y 5 2.7 50,000,000 8 75-95%
Altice法国控股公司.A. EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 75-95%
奥驰亚集团. AMERICAS Y 5 2.3 17,500,000 4 < 5%
AMAZON.COM, INC. AMERICAS 3 1.0 10,000,000 0 75-95%
美国移动社会对资本变量的方差分析 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
美国航空集团公司. AMERICAS Y 8 5.3 75,000,000 16 < 5%
美国车桥制造 & 制造业公司. AMERICAS Y 5 2.7 17,500,000 6 < 5%
美国电力公司. AMERICAS Y 6 4.0 15,000,000 4 < 5%
美国运通公司 AMERICAS Y 4 1.7 17,500,000 3 < 5%
美国本田金融公司 JAPAN 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
美国国际集团公司. AMERICAS Y 8 4.3 20,000,000 6 < 5%
美国塔公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
AMGEN INC. AMERICAS Y 3 1.3 20,000,000 3 5-25%
Amkor科技有限公司. AMERICAS Y 3 1.0 5,000,000 2 < 5%
安娜控股公司. JAPAN 10 4.3 5,000,000 2 25-75%
英美vns6060威尼斯城官网集团 EUROPE 8 5.3 50,000,000 13 25-75%
百威英博 EUROPE 8 4.3 75,000,000 5 75-95%
安特罗vns6060威尼斯城官网公司 AMERICAS Y 5 2.7 5,000,000 2 < 5%
Anywhere房地产集团有限责任公司 AMERICAS Y 5 2.3 10,000,000 3 < 5%
APACHE公司 AMERICAS Y 6 3.3 15,000,000 5 < 5%
APPLE INC. AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
阿拉伯埃及共和国 SOVEREIGN Y 11 8.0 22,500,000 8 75-95%
爱玛客服务有限公司. AMERICAS Y 4 3.0 5,000,000 2 < 5%
阿塞洛-米塔尔 EUROPE Y 12 8.0 50,000,000 14 25-75%
阿达包装金融有限公司 EUROPE 5 2.7 25,000,000 9 25-75%
阿根廷共和国 SOVEREIGN Y 7 4.0 7,500,000 5 25-75%
艾睿电子有限公司. AMERICAS Y 5 2.7 15,000,000 4 < 5%
亚什兰公司. AMERICAS Y 6 2.3 2,500,000 1 < 5%
意大利通用vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE 11 8.0 75,000,000 10 25-75%
担保公司. AMERICAS 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
市政担保公司. AMERICAS Y 10 6.3 10,000,000 4 < 5%
阿斯利康 EUROPE Y 5 2.3 15,000,000 3 25-75%
AT&T INC. AMERICAS Y 10 5.7 100,000,000 11 < 5%
澳网服务控股有限公司 澳大利亚新西兰 2 0.7 2,500,000 0 > 95%
澳新银行集团有限公司 澳大利亚新西兰 0 0.0 5,000,000 1 > 95%
意大利高速公路.P.A. EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
AUTOZONE公司. AMERICAS Y 8 4.0 17,500,000 5 < 5%
AVIENT公司 AMERICAS Y 5 2.0 5,000,000 2 < 5%
安飞士预算集团有限公司. AMERICAS Y 4 3.0 17,500,000 7 < 5%
AVIVA PLC EUROPE Y 10 6.0 50,000,000 7 25-75%
AVNET, INC. AMERICAS Y 4 2.7 12,500,000 4 < 5%
雅芳vnsr威尼斯城官网登入有限公司. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
AXA EUROPE Y 9 7.3 50,000,000 5 25-75%
Bae系统公司 EUROPE 5 2.7 50,000,000 4 25-75%
BAIDU, INC. 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
球公司 AMERICAS Y 4 2.0 5,000,000 1 < 5%
锡耶纳银行.P.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 75-95%
阿根廷毕尔巴鄂比斯开银行 EUROPE 8 5.7 75,000,000 11 25-75%
Banco BPM societa ' per azioni EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 75-95%
萨瓦德尔银行(Banco de sabadell.A. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
巴西银行.A. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
桑坦德银行(Banco santander.A. EUROPE 11 6.0 100,000,000 14 25-75%
美国银行公司 AMERICAS 10 8.3 100,000,000 9 < 5%
中国银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 4 1.7 15,000,000 1 75-95%
印度银行 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
巴克莱银行 EUROPE 7 4.3 50,000,000 5 25-75%
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) EUROPE Y 9 7.7 125,000,000 16 25-75%
巴里克黄金公司 AMERICAS Y 4 2.0 15,000,000 3 < 5%
BASF SE EUROPE Y 8 4.0 50,000,000 6 25-75%
BATH & Body works公司. AMERICAS Y 6 3.3 7,500,000 3 < 5%
鲍什健康公司. AMERICAS Y 3 1.0 7,500,000 2 < 5%
百特国际有限公司. AMERICAS Y 8 4.7 20,000,000 6 < 5%
拜耳股份公司 EUROPE 7 4.0 50,000,000 8 75-95%
巴伐利亚汽车公司(Bayerische motor)是一家汽车制造商 EUROPE 9 5.0 50,000,000 6 25-75%
Beazer homes美国有限公司. AMERICAS Y 4 3.0 17,500,000 6 < 5%
贝克顿,狄金森和公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Bellis收购公司PLC EUROPE 1 0.7 2,500,000 0 > 95%
伯克希尔哈撒韦公司. AMERICAS Y 7 3.3 7,500,000 3 < 5%
贝塔斯曼SE & CO. KGAA EUROPE 5 1.7 12,500,000 2 75-95%
百思买公司., INC. AMERICAS Y 7 4.0 12,500,000 4 < 5%
必和必拓集团有限公司 澳大利亚新西兰 2 0.7 5,000,000 1 > 95%
Block financial LLC AMERICAS Y 3 1.3 15,000,000 3 < 5%
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) EUROPE Y 10 6.3 100,000,000 12 25-75%
中银航空有限公司 亚洲(日本除外) 4 1.7 2,500,000 0 25-75%
庞巴迪公司. AMERICAS Y 7 2.7 10,000,000 3 < 5%
Boparan finance PLC EUROPE 4 1.3 7,500,000 3 25-75%
BORGWARNER公司. AMERICAS Y 5 2.7 7,500,000 3 < 5%
波士顿地产有限公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
波士顿科学公司 AMERICAS Y 6 3.0 12,500,000 3 < 5%
BOUYGUES EUROPE Y 4 2.0 15,000,000 3 25-75%
博伊德游戏公司 AMERICAS Y 9 7.0 7,500,000 4 < 5%
BP P.L.C. EUROPE Y 10 4.3 75,000,000 9 25-75%
百时美施贵宝公司 AMERICAS Y 5 3.0 15,000,000 3 5-25%
英美烟草公司.L.C. EUROPE 9 4.3 20,000,000 5 75-95%
英国电信公共有限公司 EUROPE 6 3.0 50,000,000 8 25-75%
博通公司. AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CABLE & 无线有限 EUROPE 2 0.7 5,000,000 1 5-25%
凯撒娱乐公司. AMERICAS Y 2 1.0 5,000,000 1 < 5%
CAIXABANK,年代.A. EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 75-95%
CALPINE公司 AMERICAS Y 3 1.0 5,000,000 2 < 5%
金宝汤公司 AMERICAS Y 5 2.3 15,000,000 3 5-25%
加拿大自然vns6060威尼斯城官网有限公司 AMERICAS Y 6 2.7 10,000,000 4 < 5%
凯德集团有限公司. LTD. 亚洲(日本除外) 2 0.7 2,500,000 0 < 5%
第一资本金融公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
第一资本,国家vnsr威尼斯城官网登入 AMERICAS Y 6 3.3 7,500,000 3 < 5%
卡地纳健康公司. AMERICAS Y 5 2.3 12,500,000 3 < 5%
嘉士伯啤酒厂 EUROPE 5 2.3 12,500,000 4 25-75%
嘉年华公司 AMERICAS Y 6 3.3 75,000,000 16 < 5%
CARREFOUR EUROPE Y 7 3.3 20,000,000 4 25-75%
CARVANA CO. AMERICAS Y 5 4.0 2,500,000 1 < 5%
卡特彼勒公司. AMERICAS Y 7 3.0 25,000,000 4 < 5%
Cco控股有限责任公司 AMERICAS Y 5 2.3 17,500,000 6 < 5%
CECONOMY AG) EUROPE Y 3 1.0 7,500,000 3 25-75%
Cellnex电信公司.A. EUROPE 9 5.7 50,000,000 12 25-75%
资本变量的社会方差分析 AMERICAS Y 3 1.3 2,500,000 0 25-75%
日本中部铁路公司 JAPAN 0 0.0 2,500,000 0 5-25%
英国电力公司 EUROPE Y 6 2.3 20,000,000 4 25-75%
切萨皮克能源公司 AMERICAS Y 3 1.0 2,500,000 1 < 5%
雪佛龙公司 AMERICAS 0 0.0 5,000,000 0 < 5%
中国信达(香港)控股有限公司 亚洲(日本除外) 5 2.3 2,500,000 0 25-75%
中国建设银行 亚洲(日本除外) 8 4.7 7,500,000 1 25-75%
中国国家开发银行 亚洲(日本除外) 3 1.3 7,500,000 1 75-95%
中国华融国际控股有限公司 亚洲(日本除外) 3 2.3 2,500,000 0 25-75%
中国化工股份有限公司 亚洲(日本除外) 4 1.7 2,500,000 0 25-75%
中国东方资产管理(国际)控股有限公司 亚洲(日本除外) 4 1.7 2,500,000 0 25-75%
中国石化总公司 亚洲(日本除外) 4 2.0 2,500,000 0 25-75%
丘伯保险锁有限公司 AMERICAS Y 4 2.0 7,500,000 1 < 5%
Cirsa金融国际公司.A R.L. EUROPE 3 1.3 2,500,000 0 75-95%
思科系统公司. AMERICAS Y 4 2.3 10,000,000 3 < 5%
中信泰富有限公司 亚洲(日本除外) 5 2.0 2,500,000 0 25-75%
花旗集团(c.n:行情). AMERICAS 9 5.3 75,000,000 8 < 5%
科莱恩集团 EUROPE Y 6 2.7 10,000,000 3 25-75%
CLEVELAND-CLIFFS公司. AMERICAS Y 2 1.0 7,500,000 3 < 5%
克利夫兰-克里夫斯钢铁公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
云软件集团有限公司. AMERICAS Y 4 3.0 2,500,000 0 < 5%
CMA CGM EUROPE 3 1.0 5,000,000 2 25-75%
凯斯纽荷兰工业公司.V. EUROPE 6 4.7 20,000,000 6 25-75%
康卡斯特公司 AMERICAS Y 5 4.0 20,000,000 5 < 5%
联邦电力委员会 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
德国商业银行股份公司 EUROPE 9 8.0 100,000,000 13 25-75%
澳大利亚联邦银行 澳大利亚新西兰 2 0.7 2,500,000 0 75-95%
澳大利亚联邦 SOVEREIGN 2 0.7 22,500,000 2 75-95%
COMMSCOPE,原公司. AMERICAS Y 5 4.0 5,000,000 1 < 5%
社区卫生系统公司. AMERICAS Y 2 0.7 7,500,000 3 < 5%
圣戈班公司 EUROPE 5 3.3 25,000,000 4 25-75%
公司财务米其林 EUROPE 2 1.0 2,500,000 1 25-75%
罗盘集团PLC EUROPE 5 2.0 10,000,000 2 25-75%
康尼格拉品牌公司. AMERICAS Y 6 2.7 10,000,000 4 < 5%
康菲石油公司 AMERICAS Y 5 3.0 7,500,000 3 < 5%
星座品牌公司. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
CONSTELLIUM SE EUROPE Y 0 0.0 7,500,000 2 25-75%
大陆航空股份公司 EUROPE 8 4.7 50,000,000 8 25-75%
荷兰合作银行.A. EUROPE 5 3.0 22,500,000 4 25-75%
考克斯通讯公司. AMERICAS Y 4 1.7 5,000,000 2 < 5%
法国农业信贷银行(Credit agricole sa EUROPE 10 6.3 50,000,000 8 25-75%
皇冠欧洲控股公司 EUROPE Y 6 2.3 2,500,000 1 5-25%
CSC控股有限责任公司 AMERICAS Y 3 1.0 5,000,000 2 < 5%
CSX公司 AMERICAS Y 5 2.3 7,500,000 3 < 5%
CVS健康公司 AMERICAS Y 6 3.0 15,000,000 5 < 5%
捷克共和国 SOVEREIGN 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
DANAHER集团 AMERICAS Y 7 3.3 10,000,000 2 < 5%
DANONE EUROPE Y 6 2.7 50,000,000 4 75-95%
丹斯克银行承兑汇票 EUROPE 6 4.3 75,000,000 10 25-75%
达顿餐厅有限公司. AMERICAS Y 5 2.7 12,500,000 4 < 5%
DAVITA INC. AMERICAS Y 2 1.0 10,000,000 4 < 5%
星展银行有限公司. 亚洲(日本除外) 3 1.7 2,500,000 0 75-95%
DEERE & COMPANY AMERICAS Y 5 2.3 12,500,000 3 5-25%
DELL INC. AMERICAS Y 6 2.7 20,000,000 5 < 5%
达美航空公司. AMERICAS Y 5 3.0 15,000,000 4 < 5%
德意志银行股份有限公司 EUROPE 12 9.7 150,000,000 20 25-75%
德国汉莎航空公司 EUROPE 6 4.0 50,000,000 11 25-75%
德国邮政公司 EUROPE Y 5 1.7 2,500,000 0 25-75%
德国电信公司 EUROPE Y 8 4.0 22,500,000 4 25-75%
德文能源公司 AMERICAS Y 8 4.0 20,000,000 7 < 5%
DIAGEO PLC EUROPE Y 6 2.7 10,000,000 2 75-95%
迪拉德的公司. AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Dish DBS公司 AMERICAS Y 2 1.0 15,000,000 4 < 5%
DNB银行 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
多米尼加共和国 SOVEREIGN Y 4 1.3 5,000,000 1 25-75%
道明能源公司. AMERICAS Y 5 3.0 17,500,000 7 < 5%
DOMTAR公司 AMERICAS Y 2 1.0 7,500,000 2 < 5%
D.R. 霍顿公司. AMERICAS Y 7 3.3 17,500,000 5 < 5%
DSM B.V. EUROPE 6 3.3 15,000,000 3 25-75%
DUBAI SOVEREIGN 2 1.0 10,000,000 2 > 95%
Dufry one b.V. EUROPE 4 1.3 2,500,000 0 75-95%
杜克能源卡罗来纳有限责任公司 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
DXC科技公司 AMERICAS Y 6 2.3 7,500,000 3 < 5%
东日本铁路公司 JAPAN 8 3.3 12,500,000 1 25-75%
伊士曼化学公司 AMERICAS Y 5 2.3 10,000,000 3 < 5%
Edp - energias de portugal, s.A. EUROPE 6 2.7 10,000,000 2 75-95%
电子财政b.V. EUROPE 5 1.7 12,500,000 2 25-75%
例如global finance PLC EUROPE 8 5.7 7,500,000 4 25-75%
EIDP, INC. AMERICAS Y 5 2.7 5,000,000 2 5-25%
法国电力公司 EUROPE Y 9 4.7 25,000,000 4 25-75%
礼来公司 AMERICAS 2 0.7 5,000,000 0 75-95%
ELIS EUROPE 1 0.3 7,500,000 2 25-75%
ELO EUROPE Y 9 3.3 22,500,000 4 25-75%
EMIRATES EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
安桥公司. AMERICAS Y 6 4.0 22,500,000 6 < 5%
德国巴登-符腾堡能源公司 EUROPE 3 1.3 5,000,000 1 25-75%
ENEL S.P.A. EUROPE 8 6.3 50,000,000 6 25-75%
能量转移lp AMERICAS Y 7 4.0 10,000,000 3 < 5%
ENGIE EUROPE Y 3 1.0 15,000,000 3 25-75%
ENI S.P.A. EUROPE Y 7 3.7 50,000,000 5 25-75%
E.ON SE EUROPE 7 3.0 12,500,000 2 25-75%
Ep基础设施.S. EUROPE 3 1.0 2,500,000 0 25-75%
Eqm中游合伙人有限责任公司 AMERICAS Y 7 5.0 5,000,000 1 < 5%
EQUINIX的公司. AMERICAS Y 4 1.3 2,500,000 1 < 5%
EQUINOR亚撒 EUROPE Y 5 1.7 17,500,000 3 25-75%
Erp运营有限合伙 AMERICAS Y 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
Eskom控股有限公司 EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
EXELON公司 AMERICAS Y 4 2.7 10,000,000 3 < 5%
Expedia集团有限公司. AMERICAS Y 5 3.7 15,000,000 5 < 5%
益百利金融有限公司 EUROPE 3 1.3 5,000,000 1 25-75%
印度进出口银行 亚洲(日本除外) 2 1.3 5,000,000 1 75-95%
埃克森美孚公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
FCC aqualia, s.A. EUROPE 2 1.3 2,500,000 1 5-25%
德意志联邦共和国 SOVEREIGN 4 1.7 50,000,000 1 > 95%
尼日利亚联邦共和国 SOVEREIGN Y 8 5.7 5,000,000 2 75-95%
巴西联邦共和国 SOVEREIGN Y 10 9.0 275,000,000 37 75-95%
联邦快递公司 AMERICAS Y 7 3.7 10,000,000 3 < 5%
第一公民银行 & 信托公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
FIRSTENERGY集团. AMERICAS Y 6 3.0 12,500,000 4 < 5%
FISERV公司. AMERICAS Y 5 2.0 2,500,000 0 < 5%
福特汽车公司 AMERICAS Y 12 8.0 75,000,000 17 < 5%
福特汽车信贷有限责任公司 AMERICAS 6 2.3 50,000,000 9 < 5%
FORTUM OYJ EUROPE Y 6 2.7 15,000,000 3 25-75%
FORVIA EUROPE Y 10 5.3 12,500,000 3 25-75%
自由港麦克莫兰公司. AMERICAS Y 7 5.3 17,500,000 7 < 5%
法兰西共和国 SOVEREIGN 7 3.7 75,000,000 4 75-95%
费森尤斯公司本身 & CO. KGAA EUROPE 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
边疆通讯控股有限责任公司 AMERICAS Y 6 4.3 2,500,000 1 < 5%
富士通有限 JAPAN 6 3.0 2,500,000 0 75-95%
Galp能量,sgp, s.A. EUROPE 2 0.7 5,000,000 1 25-75%
Garfunkelux holdco 2 s.A. EUROPE 4 2.0 2,500,000 1 5-25%
通用电气公司 AMERICAS Y 7 3.0 75,000,000 7 5-25%
通用磨坊公司. AMERICAS Y 8 3.3 10,000,000 2 < 5%
通用汽车公司 AMERICAS Y 10 7.0 50,000,000 14 < 5%
Genworth控股有限公司. AMERICAS Y 2 0.7 2,500,000 1 < 5%
GFL环境公司. AMERICAS Y 7 4.0 2,500,000 1 < 5%
GKN控股有限公司 EUROPE 2 0.7 5,000,000 1 25-75%
嘉能可国际公司 EUROPE 10 7.7 75,000,000 12 25-75%
GOOGLE LLC AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
GRIFOLS, S.A. EUROPE 5 2.7 10,000,000 3 25-75%
Gs caltex公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
GSK PLC EUROPE Y 5 2.0 17,500,000 2 > 95%
哈里伯顿公司 AMERICAS Y 6 2.3 12,500,000 3 5-25%
之一HAMMERSON PLC) EUROPE Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
汉诺威工厂 EUROPE Y 8 5.7 22,500,000 4 25-75%
hapag lloyd AKTIENGESELLSCHAFT EUROPE 3 1.0 10,000,000 3 25-75%
HCA INC. AMERICAS Y 7 3.7 10,000,000 4 < 5%
Hd供应公司. AMERICAS Y 5 2.0 2,500,000 1 < 5%
希思罗基金有限公司 EUROPE 1 0.3 5,000,000 1 25-75%
海德堡材料公司 EUROPE 8 5.3 50,000,000 7 25-75%
HEINEKEN N.V. EUROPE 6 3.0 17,500,000 3 25-75%
希腊共和国 SOVEREIGN 6 2.3 25,000,000 3 75-95%
希腊电信组织匿名vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE 1 1.0 2,500,000 0 > 95%
HENKEL AG & CO. KGAA EUROPE 4 2.7 10,000,000 2 75-95%
赫斯公司 AMERICAS Y 7 2.7 17,500,000 5 < 5%
希尔顿国内运营公司. AMERICAS Y 6 3.7 5,000,000 3 < 5%
日立公司. JAPAN 10 4.0 2,500,000 1 25-75%
霍克蒂夫公司股份公司 EUROPE 3 1.0 20,000,000 5 25-75%
HOLCIM AG EUROPE Y 10 5.3 50,000,000 8 25-75%
本田汽车公司., LTD. JAPAN 9 5.0 5,000,000 1 25-75%
霍尼韦尔国际有限公司. AMERICAS Y 3 1.3 7,500,000 2 < 5%
主机酒店 & RESORTS, L.P. AMERICAS Y 7 4.3 15,000,000 6 < 5%
豪迈航空航天有限公司. AMERICAS Y 5 2.7 7,500,000 2 < 5%
HP INC. AMERICAS Y 7 3.3 12,500,000 3 < 5%
汇丰银行 EUROPE 2 1.3 20,000,000 2 25-75%
汇丰控股有限公司 EUROPE 9 7.0 125,000,000 14 25-75%
HUNGARY SOVEREIGN Y 0 0.0 2,500,000 1 75-95%
和记黄埔有限公司 亚洲(日本除外) Y 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
现代汽车公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
伊维尔德罗拉,年代.A. EUROPE 4 1.7 20,000,000 3 25-75%
冰岛债券公司 EUROPE Y 4 1.3 10,000,000 2 25-75%
印度工业信贷银行有限公司 亚洲(日本除外) Y 0 0.0 2,500,000 0 75-95%
IHEARTCOMMUNICATIONS公司. AMERICAS Y 5 3.7 2,500,000 2 < 5%
伊利亚特控股 EUROPE Y 3 1.7 2,500,000 0 > 95%
帝国品牌有限公司 EUROPE Y 4 1.3 20,000,000 4 25-75%
中国工商银行股份有限公司 亚洲(日本除外) 9 6.0 10,000,000 1 25-75%
韩国产业银行 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
英力士金融有限公司 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
英力士集团控股.A. EUROPE 3 1.0 5,000,000 1 5-25%
英力士季度金融有限公司 EUROPE 2 1.3 2,500,000 0 25-75%
ING BANK N.V. EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 75-95%
ING GROEP N.V. EUROPE 9 5.0 50,000,000 7 25-75%
英特尔公司 AMERICAS 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
国际复兴开发银行 EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
国际商业机器公司 AMERICAS Y 5 3.0 25,000,000 4 5-25%
国际综合航空集团.A. EUROPE 8 4.3 7,500,000 2 75-95%
国际游戏技术PLC EUROPE 4 2.0 10,000,000 3 25-75%
国际租赁金融公司 AMERICAS Y 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
国际纸业公司 AMERICAS Y 6 2.7 12,500,000 3 < 5%
圣保罗联合银行 EUROPE Y 11 8.7 175,000,000 25 25-75%
INTRUM AB EUROPE Y 7 4.0 22,500,000 6 25-75%
IRELAND SOVEREIGN 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
铁山公司 AMERICAS Y 3 1.0 5,000,000 1 < 5%
伊藤忠商事有限公司 JAPAN 6 3.0 2,500,000 1 25-75%
ITV PLC EUROPE Y 6 3.3 50,000,000 7 25-75%
捷豹路虎汽车PLC EUROPE 11 7.7 50,000,000 16 25-75%
JAPAN SOVEREIGN Y 12 8.7 75,000,000 3 75-95%
日本烟草公司. JAPAN 9 4.7 2,500,000 1 25-75%
Jfe控股有限公司. JAPAN 8 4.3 7,500,000 2 25-75%
江森自控国际有限公司 AMERICAS Y 3 1.3 7,500,000 2 < 5%
JOHNSON & JOHNSON AMERICAS Y 8 2.7 22,500,000 4 5-25%
摩根大通 & CO. AMERICAS 10 5.7 75,000,000 5 < 5%
森宝利有限公司 EUROPE Y 2 0.7 2,500,000 0 25-75%
Kaixo bondco telecom, s.A.U. EUROPE 3 2.3 2,500,000 0 > 95%
鹿岛建设公司 JAPAN 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
川崎重工株式会社. JAPAN 9 4.7 7,500,000 1 25-75%
川崎电机股份有限公司. JAPAN 9 5.0 5,000,000 2 25-75%
KB HOME AMERICAS Y 5 4.3 12,500,000 6 < 5%
外换银行 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 < 5%
凯洛格公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
KERING EUROPE Y 4 2.0 12,500,000 2 25-75%
K. Hovnanian企业有限公司. AMERICAS Y 4 1.7 5,000,000 2 < 5%
金科房地产公司 AMERICAS 0 0.0 2,500,000 0 < 5%
金德摩根股份有限公司. AMERICAS Y 5 2.3 7,500,000 3 < 5%
巴林王国 SOVEREIGN Y 7 4.3 12,500,000 2 75-95%
比利时王国 SOVEREIGN 4 1.3 5,000,000 1 75-95%
丹麦王国 SOVEREIGN 0 0.0 7,500,000 0 > 95%
摩洛哥王国 SOVEREIGN Y 9 5.3 5,000,000 1 75-95%
挪威王国 SOVEREIGN 2 1.0 2,500,000 0 75-95%
沙特阿拉伯王国 SOVEREIGN Y 9 7.3 125,000,000 13 75-95%
西班牙王国 SOVEREIGN 4 1.3 50,000,000 2 75-95%
瑞典王国 SOVEREIGN 0 0.0 5,000,000 0 25-75%
泰王国 SOVEREIGN Y 4 1.3 10,000,000 1 > 95%
尼日兰王国 SOVEREIGN 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
翠丰集团 EUROPE Y 0 0.0 2,500,000 0 25-75%
近铁集团控股有限公司., LTD. JAPAN 6 3.0 2,500,000 0 25-75%
KLEPIERRE EUROPE 1 0.3 2,500,000 0 25-75%
神户制钢所. JAPAN 9 4.7 7,500,000 2 25-75%
KOHL ' s公司 AMERICAS Y 5 4.0 50,000,000 9 < 5%
KOMATSU LTD. JAPAN 6 3.3 2,500,000 0 75-95%
koninklilike ahold使脱盐.V. EUROPE 2 1.0 15,000,000 3 25-75%
kninklilike KPN n.V. EUROPE 8 3.7 20,000,000 5 25-75%
Koninklijke philips n.V. EUROPE 3 1.7 22,500,000 5 25-75%
韩国国民银行 亚洲(日本除外) 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
卡夫亨氏食品公司 AMERICAS Y 5 2.7 22,500,000 3 5-25%
K + S AKTIENGESELLSCHAFT EUROPE 5 2.3 5,000,000 1 25-75%
KT公司 亚洲(日本除外) 1 0.3 5,000,000 0 > 95%
立博珊瑚集团有限公司 EUROPE 5 1.7 10,000,000 4 25-75%
拉加代尔集团 EUROPE Y 3 1.3 5,000,000 1 25-75%
液化空气公司,无名氏,为我的研究和开发提供了程序,乔治·克劳德 EUROPE 6 3.3 12,500,000 3 75-95%
兰姆韦斯顿控股有限公司. AMERICAS Y 4 2.0 7,500,000 2 < 5%
朗盛股份公司 EUROPE 9 6.7 50,000,000 16 25-75%
LENNAR公司 AMERICAS Y 6 4.7 17,500,000 6 < 5%
列奥纳多vnsr威尼斯城官网登入 EUROPE 10 5.7 15,000,000 4 75-95%
Lg化学有限公司. 亚洲(日本除外) 1 0.3 2,500,000 0 > 95%
自由互动有限公司 AMERICAS Y 2 0.7 5,000,000 2 < 5%
林肯国家公司 AMERICAS Y 8 4.3 20,000,000 9 < 5%
LINDE GMBH EUROPE 0 0.0 2,500,000 0 > 95%
劳埃德银行集团 EUROPE 6 4.0 75,000,000 11 25-75%
