跳到主要内容

索引滚动报告:按参考实体分列的每周平均数据

专题报告:6个月分析,从8月21日起,000个单名, 2021年至2月20日, 2022

数据解释 (pdf).

Reference Entity Sector Market Type 平均每周名义(美元EQ) 平均交易次数/周 过去8周交易的债券 前8周交易的合约 DC Region
联邦共和国 BRAZIL GOVERNMENT SOV 1,760,779,758 195 10,544,193,061 1,136 Americas
中华人民共和国 GOVERNMENT SOV 1,579,313,672 101 8,908,427,547 667 亚洲(日本除外)
南非共和国 GOVERNMENT SOV 1,538,735,215 197 11,785,347,992 1,628 Europe
墨西哥合众国 GOVERNMENT SOV 1,499,238,691 184 6,521,751,899 751 Americas
土耳其共和国 GOVERNMENT SOV 1,411,540,086 213 7,521,563,000 1,503 Europe
俄罗斯联邦 GOVERNMENT SOV 1,204,728,431 191 14,128,835,841 2,578 Europe
印度尼西亚共和国 GOVERNMENT SOV 1,058,524,615 129 6,713,998,000 1,102 亚洲(日本除外)
意大利共和国 GOVERNMENT SOV 813,155,821 59 6,500,464,729 404 Europe
哥伦比亚共和国 GOVERNMENT SOV 782,313,197 152 6,585,465,630 1,203 Americas
大韩民国 GOVERNMENT SOV 664,534,923 39 3,240,138,000 329 亚洲(日本除外)
智利共和国 GOVERNMENT SOV 596,912,378 81 2,632,267,442 505 Americas
秘鲁共和国 GOVERNMENT SOV 372,112,310 56 1,417,995,000 197 Americas
沙特阿拉伯王国 GOVERNMENT SOV 354,204,950 48 2,052,875,000 399 Europe
MALAYSIA GOVERNMENT SOV 320,944,577 33 1,992,440,000 312 亚洲(日本除外)
美利坚共和国 菲律宾 GOVERNMENT SOV 320,222,914 46 1,618,702,940 285 亚洲(日本除外)
AT&T INC. 电信服务 CORP 240,117,371 41 1,225,452,439 255 Americas
圣保罗联合银行 FINANCIALS CORP 239,074,187 28 1,569,691,321 227 Europe
德意志银行(DEUTSCHE BANK) 股份公司 FINANCIALS CORP 239,023,174 28 1,186,922,553 185 Europe
联合信贷银行,社会银行 AZIONI FINANCIALS CORP 237,673,228 33 1,526,381,829 263 Europe
法国巴黎银行(BNP PARIBAS) FINANCIALS CORP 226,937,988 23 1,562,831,908 214 Europe
汇丰控股有限公司 FINANCIALS CORP 225,207,923 27 950,707,800 168 Europe
罗尔斯-罗伊斯公司 工业 CORP 216,807,123 38 1,170,205,839 245 Europe
法国兴业银行(SOCIETE GENERALE) FINANCIALS CORP 210,908,856 27 1,324,051,796 208 Europe
法兰西共和国 GOVERNMENT SOV 208,533,513 17 953,709,840 35 Europe
巴克莱集团(BARCLAYS PLC) FINANCIALS CORP 197,966,300 25 596,909,281 132 Europe
法国电力公司 UTILITIES CORP 194,177,747 22 2,350,711,390 286 Europe
软银集团公司. 电信服务 CORP 192,785,594 35 1,186,505,616 236 Japan
波音公司 工业 CORP 192,472,222 53 738,315,000 322 Americas
巴克莱银行 FINANCIALS CORP 192,345,689 15 1,220,901,122 73 Europe
英国电信 公众有限公司 电信服务 CORP 188,691,102 40 514,894,071 128 Europe
VOLKSWAGEN 股份公司 消费品 CORP 187,995,868 25 1,136,609,112 188 Europe
桑坦德银行(Banco santander.A. FINANCIALS CORP 176,607,059 25 683,692,982 123 Europe
高盛集团, INC. FINANCIALS CORP 172,219,992 22 622,586,185 106 Americas
美国银行 公司 FINANCIALS CORP 168,699,763 23 776,260,000 88 Americas
渣打银行 FINANCIALS CORP 166,582,559 24 955,372,090 161 Europe
福特汽车公司 消费品 CORP 152,903,948 34 1,357,510,000 327 Americas
毕尔巴鄂比斯开银行 阿根廷,匿名社会 FINANCIALS CORP 152,758,829 21 379,139,976 65 Europe
自然能源集团.A. UTILITIES CORP 145,515,860 14 1,373,186,992 125 Europe
意大利电信 电信服务 CORP 145,414,814 30 454,796,817 118 Europe
威瑞森通讯 INC. 电信服务 CORP 144,579,942 31 1,020,588,289 165 Americas
劳埃德银行集团 FINANCIALS CORP 144,171,789 21 999,817,257 160 Europe
COMMERZBANK 股份公司 FINANCIALS CORP 138,901,375 21 795,691,857 140 Europe
蒂森克虏伯股份公司 基本材料 CORP 137,774,848 31 758,733,060 162 Europe
通用电气公司 工业 CORP 137,613,448 41 604,845,000 161 Americas
Mediobanca banca di 全国信贷vnsr威尼斯城官网登入 FINANCIALS CORP 135,372,741 22 564,225,165 133 Europe
Assicurazioni general - 意大利社会vnsr威尼斯城官网登入 FINANCIALS CORP 133,609,589 26 534,141,672 126 Europe
嘉能可国际公司 基本材料 CORP 132,483,064 30 844,005,360 162 Europe
ALTICE法国 消费服务 CORP 128,969,548 35 1,006,411,699 255 Europe
摩根大通 & CO. FINANCIALS CORP 128,193,271 17 569,818,316 91 Americas
STELLANTIS N.V. 消费品 CORP 125,043,710 38 730,137,264 196 Europe
西西集团有限公司 FINANCIALS CORP 123,827,758 16 465,646,542 91 Europe
德国汉莎航空公司 股份公司 工业 CORP 123,402,746 33 934,998,027 236 Europe
法国农业信贷银行(Credit agricole sa FINANCIALS CORP 122,786,837 20 750,500,225 148 Europe
维珍传媒金融有限公司 电信服务 CORP 120,704,119 27 602,451,475 159 Europe
摩根士丹利(MORGAN STANLEY) FINANCIALS CORP 120,403,636 18 547,831,070 88 Americas
瑞士信贷集团 FINANCIALS CORP 119,151,076 17 911,976,256 133 Europe
花旗集团(c.n:行情). FINANCIALS CORP 117,698,741 16 427,602,193 78 Americas
捷豹路虎 汽车公司 消费品 CORP 117,661,552 41 896,542,898 393 Europe
希腊共和国 GOVERNMENT SOV 117,512,215 18 796,212,834 89 Europe
DAIMLER AG 消费品 CORP 115,430,696 22 929,676,562 192 Europe
阿塞洛-米塔尔 基本材料 CORP 115,199,363 33 504,854,468 127 Europe
阿根廷共和国 GOVERNMENT SOV 114,237,024 43 1,031,507,756 478 Americas
西班牙电信,年代.A. 电信服务 CORP 113,361,933 17 895,014,692 147 Europe
通用汽车公司 消费品 CORP 113,189,792 45 593,560,200 289 Americas
保诚金融有限公司. FINANCIALS CORP 113,002,892 21 368,220,000 80 Americas
百威英博 消费品 CORP 112,807,568 12 364,159,008 69 Europe
美国航空集团 INC. 工业 CORP 111,476,038 58 834,828,000 514 Americas
诺德斯特姆公司. 消费服务 CORP 109,521,674 35 552,460,000 216 Americas
BP P.L.C. ENERGY CORP 109,228,924 13 997,615,088 123 Europe
ENEL S.P.A. UTILITIES CORP 108,049,862 17 579,226,222 116 Europe
差距,inc。. 消费服务 CORP 107,123,037 29 560,600,000 229 Americas
沃达丰集团公开 有限公司 电信服务 CORP 106,656,720 15 584,896,000 110 Europe
AXA FINANCIALS CORP 106,573,011 17 714,910,115 111 Europe
西班牙王国 GOVERNMENT SOV 105,527,579 9 836,591,754 63 Europe
AIRBUS SE 工业 CORP 105,208,666 15 422,899,048 90 Europe
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FINANCIALS CORP 105,009,452 21 691,370,775 172 Europe
KOHL ' s公司 消费服务 CORP 104,071,833 33 805,050,350 322 Americas
德文能源公司 ENERGY CORP 103,277,725 27 697,566,000 143 Americas
泰克vns6060威尼斯城官网有限公司 ENERGY CORP 97,335,392 25 600,000,000 132 Americas
CARREFOUR 消费服务 CORP 93,866,215 18 954,041,518 213 Europe
赌场GUICHARD-PERRACHON 消费服务 CORP 93,321,061 32 684,239,022 245 Europe
RENAULT 消费品 CORP 90,620,370 22 580,839,353 178 Europe
阿德勒房地产 股份公司 FINANCIALS CORP 90,395,339 42 731,897,647 267 Europe
嘉年华公司 消费服务 CORP 90,107,978 25 501,195,000 156 Americas
英美vns6060威尼斯城官网集团 基本材料 CORP 88,831,347 19 440,043,310 115 Europe
AEGON N.V. FINANCIALS CORP 88,829,296 21 326,664,793 104 Europe
皇家加勒比游轮 LTD. 消费服务 CORP 87,911,985 26 593,746,000 240 Americas
国际业务 机器的公司 TECHNOLOGY CORP 87,570,046 13 476,150,000 84 Americas
大都会保险公司. FINANCIALS CORP 87,090,392 16 400,350,000 92 Americas
梅西百货公司. 消费服务 CORP 86,849,231 27 541,865,000 200 Americas
赫斯公司 ENERGY CORP 86,276,358 20 478,310,000 159 Americas
VALEO 消费品 CORP 85,553,145 27 452,076,640 156 Europe
哈里伯顿公司 ENERGY CORP 85,277,008 19 464,000,000 124 Americas
Cellnex电信公司.A. 电信服务 CORP 85,081,701 17 743,063,195 209 Europe
JOHNSON & JOHNSON HEALTHCARE CORP 84,392,708 9 343,310,000 58 Americas
美国车桥制造 & 制造业公司. 消费品 CORP 84,378,462 32 505,325,000 277 Americas
APACHE公司 ENERGY CORP 83,824,923 24 575,150,000 154 Americas
玛莎百货.L.C. 消费服务 CORP 82,779,831 19 806,042,745 158 Europe
墨西哥石油 ENERGY STATBODY 82,407,419 18 383,450,000 111 Americas
金宝汤公司 消费品 CORP 82,333,469 17 472,785,000 143 Americas
西蒙地产集团,1.P. FINANCIALS CORP 81,087,854 15 387,735,000 79 Americas
西南航空公司. 工业 CORP 80,970,623 19 263,113,000 91 Americas
WELLS FARGO & COMPANY FINANCIALS CORP 80,157,378 11 376,725,000 70 Americas
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY 工业 CORP 80,003,038 40 198,660,000 75 Americas
Ing grop n。.V. FINANCIALS CORP 79,431,306 13 705,102,016 109 Europe
TESCO PLC 消费服务 CORP 79,289,719 13 242,032,916 61 Europe
最重要的全球 消费服务 CORP 79,005,969 17 464,780,000 113 Americas
JAPAN GOVERNMENT SOV 78,217,404 6 416,591,000 34 Japan
HEIDELBERGCEMENT AG) 工业 CORP 77,715,667 20 381,308,634 158 Europe
Dish DBS公司 消费服务 CORP 77,494,085 22 434,650,074 192 Americas
Altice finco.A. 电信服务 CORP 76,984,805 29 678,568,647 209 Europe
的SHERWIN-WILLIAMS COMPANY 基本材料 CORP 76,903,392 12 307,775,000 78 Americas
AMGEN INC. HEALTHCARE CORP 76,740,777 12 286,295,000 55 Americas
英美烟草 P.L.C. 消费品 CORP 76,497,438 14 748,334,116 128 Europe
巴伐利亚汽车公司 股份公司 消费品 CORP 76,092,393 12 534,805,695 80 Europe
安桥公司. ENERGY CORP 75,723,777 17 348,220,000 95 Americas
澳大利亚联邦 GOVERNMENT SOV 75,049,034 4 216,800,000 13 澳大利亚新西兰
美国国际 GROUP, INC. FINANCIALS CORP 74,161,162 17 269,575,000 82 Americas
TOTALENERGIES SE ENERGY CORP 73,921,925 8 272,072,044 50 Europe
瑞士再保险公司 LTD FINANCIALS CORP 73,578,728 12 364,899,238 94 Europe
Upc持有b.V. 电信服务 CORP 73,034,355 20 511,642,097 245 Europe
纳伯斯工业公司. ENERGY CORP 73,004,615 31 416,170,000 179 Americas
中国银行股份有限公司 FINANCIALS CORP 72,911,538 7 454,100,000 43 亚洲(日本除外)
SAIPEM金融 国际B.V. ENERGY CORP 72,901,781 27 1,194,742,689 465 Europe
美国钢铁公司 公司 基本材料 CORP 71,877,523 32 580,413,000 372 Americas
LENNAR公司 消费品 CORP 70,812,238 23 320,420,000 116 Americas
克罗格公司. 消费服务 CORP 70,374,238 14 314,075,000 89 Americas
德国电信公司 电信服务 CORP 70,138,701 8 215,297,377 45 Europe
惠而浦公司 消费品 CORP 69,396,354 14 428,950,000 117 Americas
美利坚合众国 GOVERNMENT SOV 69,380,657 11 8,836,524 1 Americas
康卡斯特公司 消费服务 CORP 69,363,662 12 364,480,000 75 Americas
瓦莱罗能源公司 ENERGY CORP 68,300,008 16 226,055,000 92 Americas
Ziggo债券公司.V. 消费服务 CORP 68,205,356 18 434,717,660 129 Europe
TUI AG 消费服务 CORP 68,137,568 25 457,452,531 214 Europe
卡达国 GOVERNMENT SOV 68,081,273 9 356,860,000 52 Europe
HP INC. TECHNOLOGY CORP 67,333,277 13 311,550,000 85 Americas
联合航空控股公司; INC. 工业 CORP 65,914,385 23 426,055,000 128 Americas
奥驰亚集团. 消费品 CORP 65,842,978 13 525,517,219 129 Americas
CONTINENTAL 股份公司 消费品 CORP 65,608,803 12 418,484,412 100 Europe
保诚公众有限公司 COMPANY FINANCIALS CORP 65,055,170 13 387,801,439 93 Europe
巴西国家石油公司 PETROBRAS ENERGY CORP 64,908,807 12 526,537,800 83 Americas
伊维尔德罗拉,年代.A. UTILITIES CORP 64,255,386 11 328,971,329 81 Europe
VIVENDI SE 消费服务 CORP 64,166,149 12 326,737,263 86 Europe
E.ON SE UTILITIES CORP 63,604,291 9 325,096,853 44 Europe
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 消费品 CORP 63,206,931 8 292,715,000 51 Americas
道明能源公司. UTILITIES CORP 63,199,700 10 244,850,000 39 Americas
HOLCIM AG 工业 CORP 63,065,331 15 341,214,446 101 Europe
SHELL PLC ENERGY CORP 62,361,328 9 170,141,123 47 Europe
AVIVA PLC FINANCIALS CORP 62,176,662 13 490,446,193 104 Europe
巴里克黄金公司 基本材料 CORP 62,166,315 11 156,200,000 45 Americas
塔伦能源供应有限责任公司 UTILITIES CORP 62,150,231 47 202,035,000 172 Americas
爱斯公司 UTILITIES CORP 60,677,123 15 165,150,000 82 Americas
莱德系统公司. 工业 CORP 60,526,254 12 418,311,200 77 Americas
拜耳股份公司 HEALTHCARE CORP 60,430,119 10 322,106,936 74 Europe
英国电力公司 UTILITIES CORP 60,197,862 9 346,066,604 70 Europe
CVS健康公司 消费服务 CORP 59,674,238 13 314,165,000 67 Americas
泰王国 GOVERNMENT SOV 59,045,385 6 686,680,000 61 亚洲(日本除外)
Lumen科技有限公司. 电信服务 CORP 58,940,654 20 465,442,000 173 Americas
PFIZER INC. HEALTHCARE CORP 58,615,785 10 286,565,000 63 Americas
REPSOL, S.A. ENERGY CORP 58,560,447 9 266,016,760 44 Europe
康尼格拉品牌公司. 消费品 CORP 58,270,008 16 498,550,000 146 Americas
PULTEGROUP公司. 消费品 CORP 58,101,623 20 538,769,000 193 Americas
帝国品牌有限公司 消费品 CORP 57,744,985 12 483,215,122 122 Europe
ENI S.P.A. ENERGY CORP 57,539,232 10 349,474,225 76 Europe
百时美施贵宝 COMPANY HEALTHCARE CORP 57,282,700 11 227,960,000 39 Americas
威廉姆斯公司, INC. ENERGY CORP 57,220,008 15 142,160,000 59 Americas
卡地纳健康公司. 消费服务 CORP 57,009,354 12 264,250,000 82 Americas
HCA INC. HEALTHCARE CORP 56,282,885 16 339,774,000 166 Americas
T-mobile美国公司. 电信服务 CORP 55,988,231 14 475,654,000 138 Americas
西方石油公司 公司 ENERGY CORP 55,793,269 18 358,530,000 120 Americas
澳大利亚和新西兰 汇丰集团有限公司 FINANCIALS CORP 55,615,085 7 62,130,214 6 澳大利亚新西兰
HOST HOTELS & RESORTS, L.P. FINANCIALS CORP 55,522,969 14 168,318,000 59 Americas
宗旨医疗 公司 HEALTHCARE CORP 55,414,577 17 362,049,000 177 Americas
陶氏化学公司 基本材料 CORP 55,259,546 13 295,803,000 121 Americas
金德摩根股份有限公司. ENERGY CORP 55,128,085 11 195,470,000 42 Americas
Expedia集团有限公司. 消费服务 CORP 54,658,059 14 232,722,000 72 Americas
DELL INC. TECHNOLOGY CORP 54,617,846 16 450,066,000 115 Americas
DOMTAR公司 基本材料 CORP 54,408,008 14 358,420,000 103 Americas
Ally金融公司. FINANCIALS CORP 54,171,315 21 273,602,000 117 Americas
ACCOR 消费服务 CORP 53,922,230 14 260,469,008 79 Europe
UKRAINE GOVERNMENT SOV 53,668,462 18 339,040,000 147 Europe
西门子股份公司 HEALTHCARE CORP 53,464,369 7 240,900,639 52 Europe
LVMH酩悦轩尼诗路易 VUITTON 消费品 CORP 53,421,886 6 149,703,179 36 Europe
泰森食品公司. 消费品 CORP 52,869,046 10 213,550,000 61 Americas
丹斯克银行承兑汇票 FINANCIALS CORP 52,079,874 9 224,077,899 47 Europe
百特国际有限公司. HEALTHCARE CORP 52,076,354 10 99,850,000 43 Americas
万豪国际, INC. 消费服务 CORP 51,659,354 13 246,695,000 79 Americas
DXC科技公司 TECHNOLOGY CORP 51,507,508 12 227,170,000 66 Americas
联合健康集团 合并 HEALTHCARE CORP 51,407,315 7 249,125,000 35 Americas
巴拿马共和国 GOVERNMENT SOV 51,278,385 10 389,100,000 66 Americas
YUM! 品牌公司. 消费服务 CORP 51,092,308 15 176,200,000 96 Americas
朗盛股份公司 基本材料 CORP 50,970,927 10 200,864,388 61 Europe
通用磨坊公司. 消费品 CORP 50,575,585 10 282,150,000 75 Americas
SOLVAY 基本材料 CORP 50,488,622 9 443,050,855 103 Europe
托尔兄弟公司. 消费品 CORP 50,343,971 15 269,250,000 131 Americas
林肯国家 公司 FINANCIALS CORP 50,254,354 11 152,750,000 86 Americas
TRANSOCEAN公司. ENERGY CORP 49,698,408 23 452,005,000 211 Americas
NEXT PLC 消费服务 CORP 49,692,071 10 340,617,415 92 Europe
OVINTIV公司. ENERGY CORP 49,506,615 14 272,305,000 88 Americas
纽维尔品牌公司. 消费品 CORP 49,445,205 14 303,047,000 114 Americas
汇丰银行 FINANCIALS CORP 49,043,362 5 138,665,454 21 Europe
kninklilike KPN n.V. 电信服务 CORP 48,754,539 12 346,666,624 99 Europe
瑞银集团 FINANCIALS CORP 48,577,056 7 255,962,123 52 Europe
自由港麦克莫兰公司. 基本材料 CORP 48,158,462 14 283,820,000 79 Americas
国际纸业 COMPANY 基本材料 CORP 48,036,226 9 167,785,000 47 Americas
美高梅国际度假村 消费服务 CORP 47,789,731 14 279,523,000 96 Americas
ENGIE UTILITIES CORP 47,469,278 7 297,295,789 56 Europe
西太平洋银行 公司 FINANCIALS CORP 47,388,846 5 149,000,000 15 澳大利亚新西兰
INTRUM AB FINANCIALS CORP 47,343,200 16 310,965,847 107 Europe
MCKESSON公司 消费服务 CORP 47,295,585 9 163,750,000 38 Americas
施乐公司 TECHNOLOGY CORP 47,109,254 14 279,355,000 153 Americas
WALMART INC. 消费服务 CORP 47,034,747 7 132,682,219 34 Americas
Rite aid公司 消费服务 CORP 46,998,077 21 430,050,300 171 Americas
加拿大的自然vns6060威尼斯城官网 LIMITED ENERGY CORP 46,991,123 17 152,780,000 44 Americas
AUTOZONE公司. 消费服务 CORP 46,908,662 9 153,210,000 39 Americas
BATH & 身体的作品, INC. 消费服务 CORP 46,706,654 13 323,700,000 119 Americas
福特汽车信贷公司 LLC FINANCIALS CORP 46,602,064 11 408,365,000 105 Americas
达顿餐厅有限公司. 消费服务 CORP 46,548,662 10 215,350,000 69 Americas
庞巴迪公司. 工业 CORP 46,235,577 12 266,200,000 87 Americas
NRG能源公司. UTILITIES CORP 45,850,962 16 366,075,000 156 Americas
伊士曼化学公司 基本材料 CORP 45,753,085 10 168,350,000 35 Americas
阳狮集团 消费服务 CORP 45,533,981 9 293,421,313 80 Europe
美国电力公司 公司,公司. UTILITIES CORP 45,282,431 10 63,050,000 22 Americas
卡夫亨氏食品公司 消费品 CORP 45,257,109 11 301,950,000 132 Americas
艾睿电子有限公司. 消费服务 CORP 45,135,354 9 212,650,000 55 Americas
ELO 消费服务 CORP 45,050,828 13 539,602,965 188 Europe
固特异轮胎 & 橡胶公司 消费品 CORP 45,039,154 17 356,900,000 177 Americas
凯斯纽荷兰工业公司.V. 工业 CORP 44,867,320 11 414,039,866 94 Europe
摩托罗拉解决方案公司. TECHNOLOGY CORP 44,631,354 8 179,050,000 52 Americas
M.D.C. 控股公司. 消费品 CORP 44,280,962 12 220,050,000 82 Americas
雷神公司技术 公司 工业 CORP 44,202,046 9 84,425,000 29 Americas
VEOLIA ENVIRONNEMENT) UTILITIES CORP 43,737,875 7 233,423,580 59 Europe
ALLIANZ SE FINANCIALS CORP 43,562,842 10 237,982,169 58 Europe
AVNET, INC. 消费服务 CORP 43,420,462 10 245,730,000 56 Americas
洛克希德·马丁公司 公司 工业 CORP 43,118,046 8 166,850,000 40 Americas
Beazer homes美国有限公司. 消费品 CORP 42,949,615 18 345,155,000 183 Americas
DANAHER集团 HEALTHCARE CORP 42,802,662 7 129,370,000 32 Americas
社区卫生系统; INC. HEALTHCARE CORP 42,632,385 17 314,160,000 131 Americas
梯瓦制药 产业有限公司 HEALTHCARE CORP 42,431,115 15 245,150,000 87 Americas
Pitney bowes公司. TECHNOLOGY CORP 42,411,685 16 331,450,000 128 Americas
康菲石油公司 ENERGY CORP 42,395,200 10 304,465,000 57 Americas
BASF SE 基本材料 CORP 42,394,621 8 230,308,139 58 Europe
COOEPERATIEVE荷兰合作银行(RABOBANK) U.A. FINANCIALS CORP 41,707,864 9 411,205,492 79 Europe
能量转移lp ENERGY CORP 41,641,870 10 217,650,000 57 Americas
安飞士预算集团有限公司. 消费服务 CORP 41,595,154 19 371,610,000 179 Americas
UBS AG FINANCIALS CORP 41,493,105 4 213,662,620 25 Europe
ALSTOM 工业 CORP 41,179,291 8 220,825,869 72 Europe
VINCI 工业 CORP 41,070,839 6 253,588,981 46 Europe
电子财政b.V. UTILITIES CORP 41,048,726 6 113,439,444 34 Europe
澳大利亚国民银行 LIMITED FINANCIALS CORP 40,962,863 7 81,300,000 7 澳大利亚新西兰
ABU DHABI GOVERNMENT STATE 40,583,077 13 267,710,000 41 Europe
百思买公司., INC. 消费服务 CORP 40,555,504 10 151,050,000 47 Americas
新能源资本 控股公司. UTILITIES CORP 40,515,892 7 48,890,000 21 Americas
华特迪士尼公司 消费服务 CORP 40,463,662 6 153,650,000 32 Americas
卡特彼勒公司. 工业 CORP 40,225,969 8 241,360,000 62 Americas
波士顿科技公司 公司 HEALTHCARE CORP 40,221,354 8 109,120,000 42 Americas
全国农村公用事业 合作金融公司 FINANCIALS CORP 40,137,123 7 39,850,000 14 Americas
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 股份公司 在慕尼黑 FINANCIALS CORP 39,967,431 8 269,929,262 51 Europe
联邦银行 AUSTRALIA FINANCIALS CORP 39,798,650 7 58,290,000 11 澳大利亚新西兰
HEINEKEN N.V. 消费品 CORP 39,400,826 6 179,831,682 40 Europe
甲骨文公司 TECHNOLOGY CORP 39,186,854 7 233,800,000 48 Americas
冰岛债券公司 消费服务 CORP 39,042,164 17 350,684,029 145 Europe
Bae系统公司 工业 CORP 38,949,899 5 80,393,110 28 Europe
EQUINOR亚撒 ENERGY CORP 38,927,024 5 123,624,104 26 Europe
国家电网PLC UTILITIES CORP 38,309,600 6 132,483,286 27 Europe
阿拉伯埃及共和国 GOVERNMENT SOV 38,237,899 7 233,400,000 55 Europe
鲍许健康公司 INC. HEALTHCARE CORP 38,139,231 16 267,320,000 90 Americas
达美航空公司. 工业 CORP 37,956,538 14 234,500,000 101 Americas
新西市场有限公司 FINANCIALS CORP 37,606,490 5 204,950,374 29 Europe
哈特福德金融报 服务集团有限公司. FINANCIALS CORP 37,565,046 7 78,650,000 27 Americas
探索诊断 合并 HEALTHCARE CORP 37,457,892 8 248,070,000 54 Americas
Block financial LLC FINANCIALS CORP 37,243,662 8 185,050,000 59 Americas
KB HOME 消费品 CORP 37,208,830 17 255,924,000 119 Americas
联合包裹服务 INC. 工业 CORP 37,067,294 7 155,200,000 29 Americas
STENA AKTIEBOLAG 工业 CORP 36,534,894 15 280,850,452 160 Europe
汉诺威工厂 FINANCIALS CORP 36,485,675 7 265,012,530 54 Europe
NOKIA OYJ TECHNOLOGY CORP 36,239,414 10 336,230,104 67 Europe
伯克希尔哈撒韦公司. FINANCIALS CORP 36,232,465 7 110,200,000 40 Americas
惠好公司 基本材料 CORP 35,901,354 7 126,150,000 34 Americas
CALPINE公司 UTILITIES CORP 35,877,192 11 233,151,000 79 Americas
诺斯罗普·格鲁曼公司 公司 工业 CORP 35,706,469 8 182,600,000 41 Americas
D.R. HORTON, INC. 消费品 CORP 35,533,277 8 187,100,000 48 Americas
NAVIENT公司 FINANCIALS CORP 35,205,109 12 273,392,000 98 Americas
LOXAM 工业 CORP 35,099,000 16 457,640,863 186 Europe
SUEDZUCKER AG) 消费品 CORP 35,059,149 7 131,090,967 43 Europe
BOUYGUES 工业 CORP 34,938,562 6 126,818,848 38 Europe
联合租赁公司(北方) 美国)公司. 工业 CORP 34,806,731 11 248,475,000 121 Americas
EXELON公司 UTILITIES CORP 34,535,969 6 82,050,000 23 Americas
马拉松石油公司 公司 ENERGY CORP 34,531,273 8 134,460,000 33 Americas
麦当劳公司 消费服务 CORP 34,077,508 8 113,000,000 30 Americas
美国运通公司 FINANCIALS CORP 34,063,469 7 128,950,000 40 Americas
Cco控股有限责任公司 消费服务 CORP 33,624,615 8 129,690,000 46 Americas
MONDELEZ国际 INC. 消费品 CORP 33,464,490 7 77,276,551 38 Americas
目标公司 消费服务 CORP 33,379,054 6 187,500,000 41 Americas
劳氏公司. 消费服务 CORP 32,918,662 7 119,700,000 45 Americas
密封空气公司 工业 CORP 32,698,269 8 162,900,000 59 Americas
电话电报是我的名片 ERICSSON TECHNOLOGY CORP 32,633,371 7 223,817,826 64 Europe
斯台普斯公司. 消费服务 CORP 32,569,346 16 308,665,000 134 Americas
工业及商业 中国银行股份有限公司 FINANCIALS CORP 32,567,308 3 209,400,000 18 亚洲(日本除外)
联合太平洋公司 工业 CORP 32,314,046 7 95,550,000 26 Americas
Boparan finance PLC 消费品 CORP 32,279,326 15 224,669,757 107 Europe
阿斯利康 HEALTHCARE CORP 32,071,898 5 121,380,987 34 Europe
丘伯保险锁有限公司 FINANCIALS CORP 31,881,354 6 81,350,000 50 Americas
苏黎世保险公司 LTD FINANCIALS CORP 31,801,567 7 411,766,802 78 Europe
WPP 2005有限公司 消费服务 CORP 31,792,228 7 203,560,661 50 Europe
SSE PLC UTILITIES CORP 31,751,705 6 124,247,193 35 Europe
CSX公司 工业 CORP 31,712,892 7 87,450,000 28 Americas
HOCHTIEF 股份公司 工业 CORP 31,636,891 14 70,293,416 20 Europe
韦斯特洛克有限责任公司 工业 CORP 31,623,260 9 261,837,557 87 Americas
南方公司 UTILITIES CORP 31,326,662 5 56,530,000 21 Americas
洛斯公司 FINANCIALS CORP 31,212,782 6 69,850,000 20 Americas
DEERE & COMPANY 工业 CORP 31,067,815 7 104,750,000 46 Americas
阿克苏诺贝尔.V. 基本材料 CORP 31,046,918 6 314,878,206 67 Europe
Edp -能源供应 PORTUGAL, S.A. UTILITIES CORP 31,038,770 4 247,134,920 31 Europe
Stora enso oyj 基本材料 CORP 31,034,151 7 303,235,519 60 Europe
好事达公司 FINANCIALS CORP 30,998,585 8 118,550,000 54 Americas
保证担保 CORP. FINANCIALS CORP 30,847,085 8 122,741,000 49 Americas
先进的微器件; INC. TECHNOLOGY CORP 30,738,008 9 307,865,000 98 Americas
阿里巴巴集团 LIMITED 消费服务 CORP 30,592,308 3 64,400,000 12 亚洲(日本除外)
SES 电信服务 CORP 30,588,791 8 274,980,960 89 Europe
ORANGE 电信服务 CORP 30,557,645 5 168,191,094 38 Europe
SEMPRA能源 UTILITIES CORP 30,557,123 6 65,850,000 19 Americas
CSC控股有限责任公司 消费服务 CORP 30,290,577 15 177,797,000 65 Americas
奥林公司 基本材料 CORP 30,080,769 9 148,200,000 54 Americas
宏盟集团有限公司. 消费服务 CORP 29,991,738 7 130,800,000 41 Americas
霍尼韦尔国际 INC. 工业 CORP 29,713,546 6 94,155,000 31 Americas
有限公司沃尔沃 工业 CORP 29,683,444 7 135,655,372 45 Europe
达芬奇的社会 AZIONI 工业 CORP 29,297,400 8 265,824,293 60 Europe
CMA CGM 工业 CORP 29,210,427 12 229,505,115 115 Europe
ITV PLC 消费服务 CORP 29,084,148 7 242,916,081 63 Europe
皮卡德债券.A. 消费服务 CORP 28,978,973 11 205,027,037 94 Europe
法航-荷航 工业 CORP 28,622,088 11 347,659,547 123 Europe
