跳到主要内容

表:指数型信用违约互换(CDX)参考实体交易汇总数据

样本涵盖了从2019年9月20日到2019年12月19日的三个月时间

数据解释 (pdf).

总数 月平均 平均每日 平均数量
裁判实体 vnsr威尼斯城官网登入类型 清算经销商 清算经销商 名义(美元) 交易/天
CDX.EM.28 Untranched 6 3.0 25,000,000 1
CDX.EM.29 Untranched 5 1.7 25,000,000 1
CDX.EM.30 Untranched 7 4.7 50,000,000 2
CDX.EM.31 Untranched 9 7.7 300,000,000 28
CDX.EM.32 Untranched 9 8.7 675,000,000 54
CDX.NA.HY.24 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
CDX.NA.HY.25 Untranched 3 1.7 25,000,000 1
CDX.NA.HY.27 Untranched 2 0.7 50,000,000 1
CDX.NA.HY.28 Untranched 5 2.3 25,000,000 0
CDX.NA.HY.29 Untranched 7 4.0 75,000,000 2
CDX.NA.HY.30 Untranched 7 3.0 25,000,000 1
CDX.NA.HY.31 7 6.7 50,000,000 4
CDX.NA.HY.31 Untranched 8 6.0 100,000,000 5
CDX.NA.HY.32 Untranched 10 7.3 1,300,000,000 43
CDX.NA.HY.33 Untranched 10 9.7 2,800,000,000 157
CDX.NA.IG.24 Untranched 3 1.0 25,000,000 0
CDX.NA.IG.25 Untranched 4 2.3 75,000,000 0
CDX.NA.IG.26 Untranched 4 2.3 100,000,000 1
CDX.NA.IG.27 Untranched 6 3.3 125,000,000 1
CDX.NA.IG.28 Untranched 7 3.0 50,000,000 1
CDX.NA.IG.29 4 3.0 25,000,000 1
CDX.NA.IG.29 Untranched 8 5.3 100,000,000 1
CDX.NA.IG.30 Untranched 7 4.0 150,000,000 1
CDX.NA.IG.31 6 5.0 50,000,000 1
CDX.NA.IG.31 Untranched 8 6.0 350,000,000 3
CDX.NA.IG.32 Untranched 10 8.3 3,725,000,000 36
CDX.NA.IG.33 Untranched 10 9.3 9,300,000,000 200
CMBX.NA.AAA.10 Untranched 7 5.0 25,000,000 1
CMBX.NA.AAA.11 Untranched 5 4.3 25,000,000 2
CMBX.NA.AAA.12 Untranched 11 9.7 100,000,000 6
CMBX.NA.AAA.8 Untranched 5 3.0 25,000,000 1
CMBX.NA.AAA.9 Untranched 7 4.7 25,000,000 5
CMBX.NA.BBB -.6 Untranched 8 7.0 75,000,000 21
美元流动性高点 收益指数系列1 Untranched 9 7.7 175,000,000 8
IOS.FN30.600.08 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
除日本以外的亚洲地区 系列25 Untranched 4 1.3 25,000,000 0
除日本以外的亚洲地区 系列31 Untranched 9 3.7 150,000,000 5
除日本以外的亚洲地区 系列32 Untranched 9 5.3 250,000,000 13
Itraxx欧洲跨界车 系列23 Untranched 4 1.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列24 Untranched 3 1.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列25 Untranched 3 1.0 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列26 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列27 Untranched 3 1.0 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列28 Untranched 2 0.7 50,000,000 1
Itraxx欧洲跨界车 系列29 Untranched 5 2.3 25,000,000 0
Itraxx欧洲跨界车 系列30 Untranched 9 4.0 75,000,000 3
Itraxx欧洲跨界车 系列31 Untranched 11 8.0 725,000,000 25
Itraxx欧洲跨界车 系列32 Untranched 11 10.0 1,875,000,000 107
我是欧洲高级 金融系列23 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列24 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列25 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列26 Untranched 2 0.7 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列27 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列28 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列29 Untranched 1 0.3 25,000,000 0
我是欧洲高级 金融系列30 Untranched 3 1.0 50,000,000 0
我是欧洲高级 财务系列31 Untranched 10 4.3 375,000,000 6
我是欧洲高级 金融系列32 Untranched 12 8.0 1,000,000,000 26
Itraxx欧洲系列19 Untranched 0 0.0 25,000,000 0
Itraxx欧洲系列23 Untranched 4 1.7 25,000,000 0
Itraxx欧洲系列24 4 2.7 100,000,000 1
Itraxx欧洲系列24 Untranched 6 3.0 175,000,000 1
Itraxx欧洲系列25 Untranched 4 2.0 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列26 3 1.7 25,000,000 0
Itraxx欧洲系列26 Untranched 4 1.7 125,000,000 1
Itraxx欧洲系列27 Untranched 5 2.7 50,000,000 1
Itraxx欧洲系列28 4 3.0 100,000,000 1
Itraxx欧洲系列28 Untranched 3 1.7 300,000,000 3
Itraxx欧洲系列29 Untranched 8 4.0 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列30 4 3.7 75,000,000 1
Itraxx欧洲系列30 Untranched 8 4.7 475,000,000 4
Itraxx欧洲系列31 Untranched 11 9.0 2,950,000,000 37
Itraxx欧洲系列32 4 3.7 125,000,000 1
Itraxx欧洲系列32 Untranched 10 10.0 6,800,000,000 120
日本Itraxx系列31 Untranched 10 4.7 75,000,000 5
Itraxx日本系列32 Untranched 10 10.0 125,000,000 6
dtccdotcom